PCHEM Simulation Report

Historical FX Refinancing Scenario

BACK
Period
2024-05-04 → 2026-06-19
FX Mode
HISTORIC
Total Saving
MYR 11,282,466
Average Score
75.12

AI Simulation Analysis

AI Simulation Report: The scenario 'Historical FX Refinancing Scenario' covers 777 daily observations. The selected FX method is historic. Average USD/MYR during the simulation was 4.2849, with a high of 4.7490 and a low of 3.8870. The refinancing ratio of 25% produces estimated cumulative savings of MYR 11,282,465.75. The average financial standing score is 75.12, indicating a moderate financial resilience profile. Recommendation: compare this scenario against 25%, 50%, 75%, and 100% refinancing structures before finalising the sukuk refinancing strategy.

FX High
4.7490
FX Low
3.8870
FX Average
4.2849
Max FX Risk
MYR 126,115,909
Days Analysed
777

USD/MYR Trend

Financial Score Trend

Cumulative Savings

FX Risk Exposure

Daily Simulation Figures

Date USD/MYR Refinanced USD Exposure Daily Saving Cumulative Saving FX Risk Score Status
2024-05-04 4.7410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 14,521 MYR 123,225,000 72.43 WATCH
2024-05-05 4.7410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 29,041 MYR 123,225,000 72.44 WATCH
2024-05-06 4.7440 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 43,562 MYR 124,309,091 72.42 WATCH
2024-05-07 4.7450 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 58,082 MYR 124,670,455 72.41 WATCH
2024-05-08 4.7490 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 72,603 MYR 126,115,909 72.38 WATCH
2024-05-09 4.7440 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 87,123 MYR 124,309,091 72.42 WATCH
2024-05-10 4.7420 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 101,644 MYR 123,586,364 72.44 WATCH
2024-05-11 4.7420 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 116,164 MYR 123,586,364 72.44 WATCH
2024-05-12 4.7420 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 130,685 MYR 123,586,364 72.44 WATCH
2024-05-13 4.7490 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 145,205 MYR 126,115,909 72.39 WATCH
2024-05-14 4.7300 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 159,726 MYR 119,250,000 72.53 WATCH
2024-05-15 4.7040 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 174,247 MYR 109,854,545 72.72 WATCH
2024-05-16 4.6840 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 188,767 MYR 102,627,273 72.86 WATCH
2024-05-17 4.6870 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 203,288 MYR 103,711,364 72.84 WATCH
2024-05-18 4.6870 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 217,808 MYR 103,711,364 72.84 WATCH
2024-05-19 4.6870 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 232,329 MYR 103,711,364 72.85 WATCH
2024-05-20 4.6880 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 246,849 MYR 104,072,727 72.84 WATCH
2024-05-21 4.6930 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 261,370 MYR 105,879,545 72.81 WATCH
2024-05-22 4.6930 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 275,890 MYR 105,879,545 72.81 WATCH
2024-05-23 4.7180 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 290,411 MYR 114,913,636 72.63 WATCH
2024-05-24 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 304,932 MYR 116,359,091 72.60 WATCH
2024-05-25 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 319,452 MYR 116,359,091 72.60 WATCH
2024-05-26 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 333,973 MYR 116,359,091 72.60 WATCH
2024-05-27 4.7080 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 348,493 MYR 111,300,000 72.71 WATCH
2024-05-28 4.6940 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 363,014 MYR 106,240,909 72.81 WATCH
2024-05-29 4.7050 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 377,534 MYR 110,215,909 72.73 WATCH
2024-05-30 4.7120 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 392,055 MYR 112,745,455 72.68 WATCH
2024-05-31 4.7070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 406,575 MYR 110,938,636 72.72 WATCH
2024-06-01 4.7070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 421,096 MYR 110,938,636 72.72 WATCH
2024-06-02 4.7070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 435,616 MYR 110,938,636 72.72 WATCH
2024-06-03 4.7070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 450,137 MYR 110,938,636 72.72 WATCH
2024-06-04 4.6955 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 464,658 MYR 106,782,955 72.81 WATCH
2024-06-05 4.7010 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 479,178 MYR 108,770,455 72.77 WATCH
2024-06-06 4.6990 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 493,699 MYR 108,047,727 72.79 WATCH
2024-06-07 4.6980 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 508,219 MYR 107,686,364 72.79 WATCH
2024-06-08 4.6980 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 522,740 MYR 107,686,364 72.80 WATCH
2024-06-09 4.6980 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 537,260 MYR 107,686,364 72.80 WATCH
2024-06-10 4.7200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 551,781 MYR 115,636,364 72.64 WATCH
2024-06-11 4.7250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 566,301 MYR 117,443,182 72.61 WATCH
2024-06-12 4.7200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 580,822 MYR 115,636,364 72.64 WATCH
2024-06-13 4.7130 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 595,342 MYR 113,106,818 72.69 WATCH
2024-06-14 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 609,863 MYR 114,190,909 72.67 WATCH
2024-06-15 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 624,384 MYR 114,190,909 72.68 WATCH
2024-06-16 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 638,904 MYR 114,190,909 72.68 WATCH
2024-06-17 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 653,425 MYR 114,190,909 72.68 WATCH
2024-06-18 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 667,945 MYR 114,190,909 72.68 WATCH
2024-06-19 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 682,466 MYR 112,022,727 72.73 WATCH
2024-06-20 4.7140 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 696,986 MYR 113,468,182 72.70 WATCH
2024-06-21 4.7170 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 711,507 MYR 114,552,273 72.68 WATCH
2024-06-22 4.7170 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 726,027 MYR 114,552,273 72.68 WATCH
2024-06-23 4.7170 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 740,548 MYR 114,552,273 72.68 WATCH
2024-06-24 4.7150 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 755,068 MYR 113,829,545 72.70 WATCH
2024-06-25 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 769,589 MYR 112,022,727 72.73 WATCH
2024-06-26 4.7120 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 784,110 MYR 112,745,455 72.72 WATCH
2024-06-27 4.7210 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 798,630 MYR 115,997,727 72.66 WATCH
2024-06-28 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 813,151 MYR 116,359,091 72.65 WATCH
2024-06-29 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 827,671 MYR 116,359,091 72.65 WATCH
2024-06-30 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 842,192 MYR 116,359,091 72.65 WATCH
2024-07-01 4.7160 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 856,712 MYR 114,190,909 72.70 WATCH
2024-07-02 4.7210 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 871,233 MYR 115,997,727 72.66 WATCH
2024-07-03 4.7220 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 885,753 MYR 116,359,091 72.66 WATCH
2024-07-04 4.7140 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 900,274 MYR 113,468,182 72.72 WATCH
2024-07-05 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 914,795 MYR 112,022,727 72.75 WATCH
2024-07-06 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 929,315 MYR 112,022,727 72.75 WATCH
2024-07-07 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 943,836 MYR 112,022,727 72.75 WATCH
2024-07-08 4.7100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 958,356 MYR 112,022,727 72.75 WATCH
2024-07-09 4.7130 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 972,877 MYR 113,106,818 72.73 WATCH
2024-07-10 4.7070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 987,397 MYR 110,938,636 72.78 WATCH
2024-07-11 4.6910 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,001,918 MYR 105,156,818 72.89 WATCH
2024-07-12 4.6740 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,016,438 MYR 99,013,636 73.02 WATCH
2024-07-13 4.6740 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,030,959 MYR 99,013,636 73.02 WATCH
2024-07-14 4.6740 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,045,479 MYR 99,013,636 73.02 WATCH
2024-07-15 4.6750 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,060,000 MYR 99,375,000 73.02 WATCH
2024-07-16 4.6800 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,074,521 MYR 101,181,818 72.98 WATCH
2024-07-17 4.6760 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,089,041 MYR 99,736,364 73.01 WATCH
2024-07-18 4.6680 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,103,562 MYR 96,845,455 73.07 WATCH
2024-07-19 4.6800 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,118,082 MYR 101,181,818 72.99 WATCH
2024-07-20 4.6800 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,132,603 MYR 101,181,818 72.99 WATCH
2024-07-21 4.6800 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,147,123 MYR 101,181,818 72.99 WATCH
2024-07-22 4.6860 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,161,644 MYR 103,350,000 72.95 WATCH
2024-07-23 4.6730 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,176,164 MYR 98,652,273 73.04 WATCH
2024-07-24 4.6760 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,190,685 MYR 99,736,364 73.02 WATCH
2024-07-25 4.6710 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,205,205 MYR 97,929,545 73.06 WATCH
2024-07-26 4.6650 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,219,726 MYR 95,761,364 73.10 WATCH
2024-07-27 4.6650 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,234,247 MYR 95,761,364 73.11 WATCH
2024-07-28 4.6650 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,248,767 MYR 95,761,364 73.11 WATCH
2024-07-29 4.6430 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,263,288 MYR 87,811,364 73.27 WATCH
2024-07-30 4.6320 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,277,808 MYR 83,836,364 73.35 WATCH
2024-07-31 4.6090 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,292,329 MYR 75,525,000 73.52 WATCH
2024-08-01 4.5620 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,306,849 MYR 58,540,909 73.86 WATCH
2024-08-02 4.5410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,321,370 MYR 50,952,273 74.01 WATCH
2024-08-03 4.5410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,335,890 MYR 50,952,273 74.01 WATCH
2024-08-04 4.5410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,350,411 MYR 50,952,273 74.01 WATCH
2024-08-05 4.4150 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,364,932 MYR 5,420,455 74.93 WATCH
2024-08-06 4.4720 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,379,452 MYR 26,018,182 74.52 WATCH
2024-08-07 4.5120 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,393,973 MYR 40,472,727 74.23 WATCH
2024-08-08 4.4650 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,408,493 MYR 23,488,636 74.57 WATCH
2024-08-09 4.4700 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,423,014 MYR 25,295,455 74.53 WATCH
2024-08-10 4.4700 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,437,534 MYR 25,295,455 74.54 WATCH
2024-08-11 4.4700 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,452,055 MYR 25,295,455 74.54 WATCH
2024-08-12 4.4520 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,466,575 MYR 18,790,909 74.67 WATCH
2024-08-13 4.4580 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,481,096 MYR 20,959,091 74.63 WATCH
2024-08-14 4.4350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,495,616 MYR 12,647,727 74.79 WATCH
2024-08-15 4.4420 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,510,137 MYR 15,177,273 74.74 WATCH
2024-08-16 4.4410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,524,658 MYR 14,815,909 74.75 WATCH
2024-08-17 4.4410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,539,178 MYR 14,815,909 74.76 WATCH
2024-08-18 4.4410 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,553,699 MYR 14,815,909 74.76 WATCH
2024-08-19 4.3750 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,568,219 MYR 0 75.05 WATCH
2024-08-20 4.3770 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,582,740 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-21 4.3800 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,597,260 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-22 4.3850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,611,781 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-23 4.3820 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,626,301 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-24 4.3820 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,640,822 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-25 4.3820 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,655,342 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-26 4.3500 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,669,863 MYR 0 75.06 WATCH
2024-08-27 4.3570 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,684,384 MYR 0 75.07 WATCH
2024-08-28 4.3460 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,698,904 MYR 0 75.07 WATCH
2024-08-29 4.3280 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,713,425 MYR 0 75.07 WATCH
2024-08-30 4.3180 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,727,945 MYR 0 75.07 WATCH
2024-08-31 4.3180 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,742,466 MYR 0 75.07 WATCH
2024-09-01 4.3180 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,756,986 MYR 0 75.07 WATCH
2024-09-02 4.3360 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,771,507 MYR 0 75.07 WATCH
2024-09-03 4.3820 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,786,027 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-04 4.3500 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,800,548 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-05 4.3350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,815,068 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-06 4.3350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,829,589 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-07 4.3350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,844,110 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-08 4.3350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,858,630 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-09 4.3500 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,873,151 MYR 0 75.08 WATCH
2024-09-10 4.3630 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,887,671 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-11 4.3400 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,902,192 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-12 4.3350 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,916,712 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-13 4.3200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,931,233 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-14 4.3200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,945,753 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-15 4.3200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,960,274 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-16 4.3200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,974,795 MYR 0 75.09 WATCH
2024-09-17 4.2840 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 1,989,315 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-18 4.2470 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,003,836 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-19 4.2560 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,018,356 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-20 4.1850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,032,877 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-21 4.1850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,047,397 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-22 4.1850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,061,918 MYR 0 75.10 WATCH
2024-09-23 4.2150 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,076,438 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-24 4.1760 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,090,959 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-25 4.1250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,105,479 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-26 4.1380 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,120,000 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-27 4.1250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,134,521 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-28 4.1250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,149,041 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-29 4.1250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,163,562 MYR 0 75.11 WATCH
2024-09-30 4.1100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,178,082 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-01 4.1700 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,192,603 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-02 4.1650 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,207,123 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-03 4.2200 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,221,644 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-04 4.2360 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,236,164 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-05 4.2360 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,250,685 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-06 4.2360 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,265,205 MYR 0 75.12 WATCH
2024-10-07 4.2750 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,279,726 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-08 4.2900 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,294,247 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-09 4.2880 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,308,767 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-10 4.2940 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,323,288 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-11 4.2890 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,337,808 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-12 4.2890 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,352,329 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-13 4.2890 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,366,849 MYR 0 75.13 WATCH
2024-10-14 4.2960 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,381,370 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-15 4.3070 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,395,890 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-16 4.2970 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,410,411 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-17 4.3100 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,424,932 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-18 4.3090 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,439,452 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-19 4.3090 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,453,973 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-20 4.3090 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,468,493 MYR 0 75.14 WATCH
2024-10-21 4.3030 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,483,014 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-22 4.3250 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,497,534 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-23 4.3440 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,512,055 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-24 4.3550 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,526,575 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-25 4.3520 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,541,096 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-26 4.3520 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,555,616 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-27 4.3520 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,570,137 MYR 0 75.15 WATCH
2024-10-28 4.3620 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,584,658 MYR 0 75.16 WATCH
2024-10-29 4.3730 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,599,178 MYR 0 75.16 WATCH
2024-10-30 4.3990 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,613,699 MYR 0 75.16 WATCH
2024-10-31 4.3990 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,628,219 MYR 0 75.16 WATCH
2024-11-01 4.3840 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,642,740 MYR 0 75.16 WATCH
2024-11-02 4.3840 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,657,260 MYR 0 75.16 WATCH
2024-11-03 4.3840 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,671,781 MYR 0 75.16 WATCH
2024-11-04 4.3660 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,686,301 MYR 0 75.17 WATCH
2024-11-05 4.3720 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,700,822 MYR 0 75.17 WATCH
2024-11-06 4.4060 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,715,342 MYR 2,168,182 75.13 WATCH
2024-11-07 4.4150 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,729,863 MYR 5,420,455 75.06 WATCH
2024-11-08 4.3850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,744,384 MYR 0 75.17 WATCH
2024-11-09 4.3850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,758,904 MYR 0 75.17 WATCH
2024-11-10 4.3850 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,773,425 MYR 0 75.17 WATCH
2024-11-11 4.4050 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,787,945 MYR 1,806,818 75.14 WATCH
2024-11-12 4.4290 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,802,466 MYR 10,479,545 74.97 WATCH
2024-11-13 4.4570 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,816,986 MYR 20,597,727 74.77 WATCH
2024-11-14 4.4890 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,831,507 MYR 32,161,364 74.54 WATCH
2024-11-15 4.4810 MYR 530,000,000 MYR 1,590,000,000 MYR 14,521 MYR 2,846,027 MYR 29,270,455 74.60 WATCH
