PCHEM Simulation Report

Historical FX Refinancing Scenario

BACK
Period
2020-01-01 → 2026-06-19
FX Mode
FIXED
Total Saving
MYR 68,595,068
Average Score
80.83

AI Simulation Analysis

AI Simulation Report: The scenario 'Historical FX Refinancing Scenario' covers 2362 daily observations. The selected FX method is fixed. Average USD/MYR during the simulation was 4.0940, with a high of 4.0940 and a low of 4.0940. The refinancing ratio of 50% produces estimated cumulative savings of MYR 68,595,068.49. The average financial standing score is 80.83, indicating a strong financial resilience profile. Recommendation: compare this scenario against 25%, 50%, 75%, and 100% refinancing structures before finalising the sukuk refinancing strategy.

FX High
4.0940
FX Low
4.0940
FX Average
4.0940
Max FX Risk
MYR 0
Days Analysed
2,362

USD/MYR Trend

Financial Score Trend

Cumulative Savings

FX Risk Exposure

Daily Simulation Figures

Date USD/MYR Refinanced USD Exposure Daily Saving Cumulative Saving FX Risk Score Status
2020-01-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 29,041 MYR 0 77.40 WATCH
2020-01-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 58,082 MYR 0 77.40 WATCH
2020-01-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 87,123 MYR 0 77.41 WATCH
2020-01-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 116,164 MYR 0 77.41 WATCH
2020-01-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 145,205 MYR 0 77.41 WATCH
2020-01-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 174,247 MYR 0 77.41 WATCH
2020-01-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 203,288 MYR 0 77.42 WATCH
2020-01-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 232,329 MYR 0 77.42 WATCH
2020-01-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 261,370 MYR 0 77.42 WATCH
2020-01-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 290,411 MYR 0 77.43 WATCH
2020-01-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 319,452 MYR 0 77.43 WATCH
2020-01-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 348,493 MYR 0 77.43 WATCH
2020-01-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 377,534 MYR 0 77.44 WATCH
2020-01-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 406,575 MYR 0 77.44 WATCH
2020-01-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 435,616 MYR 0 77.44 WATCH
2020-01-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 464,658 MYR 0 77.44 WATCH
2020-01-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 493,699 MYR 0 77.45 WATCH
2020-01-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 522,740 MYR 0 77.45 WATCH
2020-01-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 551,781 MYR 0 77.45 WATCH
2020-01-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 580,822 MYR 0 77.46 WATCH
2020-01-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 609,863 MYR 0 77.46 WATCH
2020-01-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 638,904 MYR 0 77.46 WATCH
2020-01-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 667,945 MYR 0 77.46 WATCH
2020-01-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 696,986 MYR 0 77.47 WATCH
2020-01-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 726,027 MYR 0 77.47 WATCH
2020-01-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 755,068 MYR 0 77.47 WATCH
2020-01-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 784,110 MYR 0 77.48 WATCH
2020-01-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 813,151 MYR 0 77.48 WATCH
2020-01-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 842,192 MYR 0 77.48 WATCH
2020-01-30 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 871,233 MYR 0 77.48 WATCH
2020-01-31 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 900,274 MYR 0 77.49 WATCH
2020-02-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 929,315 MYR 0 77.49 WATCH
2020-02-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 958,356 MYR 0 77.49 WATCH
2020-02-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 987,397 MYR 0 77.50 WATCH
2020-02-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,016,438 MYR 0 77.50 WATCH
2020-02-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,045,479 MYR 0 77.50 WATCH
2020-02-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,074,521 MYR 0 77.50 WATCH
2020-02-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,103,562 MYR 0 77.51 WATCH
2020-02-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,132,603 MYR 0 77.51 WATCH
2020-02-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,161,644 MYR 0 77.51 WATCH
2020-02-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,190,685 MYR 0 77.52 WATCH
2020-02-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,219,726 MYR 0 77.52 WATCH
2020-02-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,248,767 MYR 0 77.52 WATCH
2020-02-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,277,808 MYR 0 77.53 WATCH
2020-02-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,306,849 MYR 0 77.53 WATCH
2020-02-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,335,890 MYR 0 77.53 WATCH
2020-02-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,364,932 MYR 0 77.53 WATCH
2020-02-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,393,973 MYR 0 77.54 WATCH
2020-02-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,423,014 MYR 0 77.54 WATCH
2020-02-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,452,055 MYR 0 77.54 WATCH
2020-02-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,481,096 MYR 0 77.55 WATCH
2020-02-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,510,137 MYR 0 77.55 WATCH
2020-02-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,539,178 MYR 0 77.55 WATCH
2020-02-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,568,219 MYR 0 77.55 WATCH
2020-02-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,597,260 MYR 0 77.56 WATCH
2020-02-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,626,301 MYR 0 77.56 WATCH
2020-02-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,655,342 MYR 0 77.56 WATCH
2020-02-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,684,384 MYR 0 77.57 WATCH
2020-02-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,713,425 MYR 0 77.57 WATCH
2020-02-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,742,466 MYR 0 77.57 WATCH
2020-03-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,771,507 MYR 0 77.57 WATCH
2020-03-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,800,548 MYR 0 77.58 WATCH
2020-03-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,829,589 MYR 0 77.58 WATCH
2020-03-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,858,630 MYR 0 77.58 WATCH
2020-03-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,887,671 MYR 0 77.59 WATCH
2020-03-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,916,712 MYR 0 77.59 WATCH
2020-03-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,945,753 MYR 0 77.59 WATCH
2020-03-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 1,974,795 MYR 0 77.59 WATCH
2020-03-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,003,836 MYR 0 77.60 WATCH
2020-03-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,032,877 MYR 0 77.60 WATCH
2020-03-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,061,918 MYR 0 77.60 WATCH
2020-03-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,090,959 MYR 0 77.61 WATCH
2020-03-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,120,000 MYR 0 77.61 WATCH
2020-03-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,149,041 MYR 0 77.61 WATCH
2020-03-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,178,082 MYR 0 77.62 WATCH
2020-03-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,207,123 MYR 0 77.62 WATCH
2020-03-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,236,164 MYR 0 77.62 WATCH
2020-03-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,265,205 MYR 0 77.62 WATCH
2020-03-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,294,247 MYR 0 77.63 WATCH
2020-03-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,323,288 MYR 0 77.63 WATCH
2020-03-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,352,329 MYR 0 77.63 WATCH
2020-03-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,381,370 MYR 0 77.64 WATCH
2020-03-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,410,411 MYR 0 77.64 WATCH
2020-03-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,439,452 MYR 0 77.64 WATCH
2020-03-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,468,493 MYR 0 77.64 WATCH
2020-03-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,497,534 MYR 0 77.65 WATCH
2020-03-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,526,575 MYR 0 77.65 WATCH
2020-03-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,555,616 MYR 0 77.65 WATCH
2020-03-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,584,658 MYR 0 77.66 WATCH
2020-03-30 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,613,699 MYR 0 77.66 WATCH
2020-03-31 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,642,740 MYR 0 77.66 WATCH
2020-04-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,671,781 MYR 0 77.66 WATCH
2020-04-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,700,822 MYR 0 77.67 WATCH
2020-04-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,729,863 MYR 0 77.67 WATCH
2020-04-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,758,904 MYR 0 77.67 WATCH
2020-04-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,787,945 MYR 0 77.68 WATCH
2020-04-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,816,986 MYR 0 77.68 WATCH
2020-04-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,846,027 MYR 0 77.68 WATCH
2020-04-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,875,068 MYR 0 77.68 WATCH
2020-04-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,904,110 MYR 0 77.69 WATCH
2020-04-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,933,151 MYR 0 77.69 WATCH
2020-04-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,962,192 MYR 0 77.69 WATCH
2020-04-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 2,991,233 MYR 0 77.70 WATCH
2020-04-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,020,274 MYR 0 77.70 WATCH
2020-04-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,049,315 MYR 0 77.70 WATCH
2020-04-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,078,356 MYR 0 77.71 WATCH
2020-04-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,107,397 MYR 0 77.71 WATCH
2020-04-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,136,438 MYR 0 77.71 WATCH
2020-04-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,165,479 MYR 0 77.71 WATCH
2020-04-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,194,521 MYR 0 77.72 WATCH
2020-04-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,223,562 MYR 0 77.72 WATCH
2020-04-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,252,603 MYR 0 77.72 WATCH
2020-04-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,281,644 MYR 0 77.73 WATCH
2020-04-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,310,685 MYR 0 77.73 WATCH
2020-04-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,339,726 MYR 0 77.73 WATCH
2020-04-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,368,767 MYR 0 77.73 WATCH
2020-04-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,397,808 MYR 0 77.74 WATCH
2020-04-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,426,849 MYR 0 77.74 WATCH
2020-04-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,455,890 MYR 0 77.74 WATCH
2020-04-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,484,932 MYR 0 77.75 WATCH
2020-04-30 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,513,973 MYR 0 77.75 WATCH
2020-05-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,543,014 MYR 0 77.75 WATCH
2020-05-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,572,055 MYR 0 77.75 WATCH
2020-05-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,601,096 MYR 0 77.76 WATCH
2020-05-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,630,137 MYR 0 77.76 WATCH
2020-05-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,659,178 MYR 0 77.76 WATCH
2020-05-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,688,219 MYR 0 77.77 WATCH
2020-05-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,717,260 MYR 0 77.77 WATCH
2020-05-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,746,301 MYR 0 77.77 WATCH
2020-05-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,775,342 MYR 0 77.77 WATCH
2020-05-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,804,384 MYR 0 77.78 WATCH
2020-05-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,833,425 MYR 0 77.78 WATCH
2020-05-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,862,466 MYR 0 77.78 WATCH
2020-05-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,891,507 MYR 0 77.79 WATCH
2020-05-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,920,548 MYR 0 77.79 WATCH
2020-05-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,949,589 MYR 0 77.79 WATCH
2020-05-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 3,978,630 MYR 0 77.80 WATCH
2020-05-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,007,671 MYR 0 77.80 WATCH
2020-05-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,036,712 MYR 0 77.80 WATCH
2020-05-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,065,753 MYR 0 77.80 WATCH
2020-05-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,094,795 MYR 0 77.81 WATCH
2020-05-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,123,836 MYR 0 77.81 WATCH
2020-05-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,152,877 MYR 0 77.81 WATCH
2020-05-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,181,918 MYR 0 77.82 WATCH
2020-05-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,210,959 MYR 0 77.82 WATCH
2020-05-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,240,000 MYR 0 77.82 WATCH
2020-05-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,269,041 MYR 0 77.82 WATCH
2020-05-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,298,082 MYR 0 77.83 WATCH
2020-05-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,327,123 MYR 0 77.83 WATCH
2020-05-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,356,164 MYR 0 77.83 WATCH
2020-05-30 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,385,205 MYR 0 77.84 WATCH
2020-05-31 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,414,247 MYR 0 77.84 WATCH
2020-06-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,443,288 MYR 0 77.84 WATCH
2020-06-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,472,329 MYR 0 77.84 WATCH
2020-06-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,501,370 MYR 0 77.85 WATCH
2020-06-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,530,411 MYR 0 77.85 WATCH
2020-06-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,559,452 MYR 0 77.85 WATCH
2020-06-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,588,493 MYR 0 77.86 WATCH
2020-06-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,617,534 MYR 0 77.86 WATCH
2020-06-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,646,575 MYR 0 77.86 WATCH
2020-06-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,675,616 MYR 0 77.86 WATCH
2020-06-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,704,658 MYR 0 77.87 WATCH
2020-06-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,733,699 MYR 0 77.87 WATCH
2020-06-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,762,740 MYR 0 77.87 WATCH
2020-06-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,791,781 MYR 0 77.88 WATCH
2020-06-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,820,822 MYR 0 77.88 WATCH
2020-06-15 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,849,863 MYR 0 77.88 WATCH
2020-06-16 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,878,904 MYR 0 77.89 WATCH
2020-06-17 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,907,945 MYR 0 77.89 WATCH
2020-06-18 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,936,986 MYR 0 77.89 WATCH
2020-06-19 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,966,027 MYR 0 77.89 WATCH
2020-06-20 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 4,995,068 MYR 0 77.90 WATCH
2020-06-21 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,024,110 MYR 0 77.90 WATCH
2020-06-22 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,053,151 MYR 0 77.90 WATCH
2020-06-23 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,082,192 MYR 0 77.91 WATCH
2020-06-24 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,111,233 MYR 0 77.91 WATCH
2020-06-25 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,140,274 MYR 0 77.91 WATCH
2020-06-26 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,169,315 MYR 0 77.91 WATCH
2020-06-27 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,198,356 MYR 0 77.92 WATCH
2020-06-28 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,227,397 MYR 0 77.92 WATCH
2020-06-29 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,256,438 MYR 0 77.92 WATCH
2020-06-30 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,285,479 MYR 0 77.93 WATCH
2020-07-01 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,314,521 MYR 0 77.93 WATCH
2020-07-02 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,343,562 MYR 0 77.93 WATCH
2020-07-03 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,372,603 MYR 0 77.93 WATCH
2020-07-04 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,401,644 MYR 0 77.94 WATCH
2020-07-05 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,430,685 MYR 0 77.94 WATCH
2020-07-06 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,459,726 MYR 0 77.94 WATCH
2020-07-07 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,488,767 MYR 0 77.95 WATCH
2020-07-08 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,517,808 MYR 0 77.95 WATCH
2020-07-09 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,546,849 MYR 0 77.95 WATCH
2020-07-10 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,575,890 MYR 0 77.96 WATCH
2020-07-11 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,604,932 MYR 0 77.96 WATCH
2020-07-12 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,633,973 MYR 0 77.96 WATCH
2020-07-13 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,663,014 MYR 0 77.96 WATCH
2020-07-14 4.0940 MYR 1,060,000,000 MYR 1,060,000,000 MYR 29,041 MYR 5,692,055 MYR 0 77.97 WATCH
